Stars in Draco
The brightest star in Draco is Eltanin, at apparent magnitude 2.24 and 154 ly from Earth, one of 150 stars gravityfinder lists in the constellation, 20 of them carrying a name.
Brightest first. A constellation is a direction, not a neighbourhood: these stars share a patch of sky as seen from Earth and can sit thousands of light-years apart. The known worlds in this direction →
| # | Star | Magnitude | Distance | Class | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eltanin | 2.24 | 154 ly | K5III | ~3,762 K |
| 2 | Athebyne | 2.73 | 92.1 ly | G8III | ~4,970 K |
| 3 | Rastaban | 2.79 | 380 ly | G2II | ~4,856 K |
| 4 | Altais | 3.07 | 97.4 ly | G9III | ~4,767 K |
| 5 | Aldhibah | 3.17 | 328 ly | B6III | ~11,920 K |
| 6 | Edasich | 3.29 | 101 ly | K2III | ~4,377 K |
| 7 | iot Dra | 3.30 | 102 ly | K2 III | 4,504 K |
| 8 | Chi Dra | 3.55 | 26.3 ly | F7Vvar | ~6,439 K |
| 9 | Thuban | 3.67 | 303 ly | A0III SB | ~10,781 K |
| 10 | Grumium | 3.73 | 113 ly | K2III | ~4,354 K |
| 11 | Giausar | 3.82 | 333 ly | M0IIIvar | ~3,631 K |
| 12 | Epsilon Dra | 3.84 | 148 ly | G8III | ~5,029 K |
| 13 | Kappa Dra | 3.85 | 490 ly | B6IIIp | ~11,849 K |
| 14 | Theta Dra | 4.01 | 68.6 ly | F8IV-V | ~6,265 K |
| 15 | Phi Dra | 4.22 | 303 ly | A0p (Si) | ~11,456 K |
| 16 | HD 81817 | 4.26 | 878 ly | K3 III | 4,140 K |
| 17 | Tau Dra | 4.45 | 146 ly | K3III | ~4,200 K |
| 18 | Dziban | 4.57 | 74.5 ly | F5IV-V | ~6,704 K |
| 19 | Alsafi | 4.67 | 18.8 ly | K0V | ~5,323 K |
| 20 | Fafnir | 4.82 | 315 ly | K2III | ~4,350 K |
| 21 | Taiyi | 5.23 | 95.5 ly | A5n | ~7,443 K |
| 22 | Tianyi | 5.43 | 741 ly | K5III | ~3,695 K |
| 23 | Alrakis | 5.63 | 75.9 ly | F7 V | ~6,528 K |
| 24 | Alruba | 5.75 | 533 ly | A2V | ~9,918 K |
| 25 | psi1 Dra B | 5.81 | 74.1 ly | G0 V | 6,212 K |
| 26 | Dziban B | 5.81 | 75.2 ly | G0V | ~6,256 K |
| 27 | HD 161178 | 5.88 | 350 ly | G9 III | 4,786 K |
| 28 | HD 139357 | 5.97 | 366 ly | K4 III | 4,700 K |
| 29 | HD 167042 | 5.99 | 162 ly | K1 IV | 4,919 K |
| 30 | HD 113337 | 6.02 | 118 ly | F6 V | 6,774 K |
| 31 | HD 154391 | 6.16 | 329 ly | K1 III | 4,909 K |
| 32 | HD 174205 | 6.28 | 763 ly | K2 | 4,308 K |
| 33 | HD 150010 | 6.29 | 471 ly | K2 III | 4,153 K |
| 34 | HD 158259 | 6.48 | 88.2 ly | G0 | 5,802 K |
| 35 | HD 112640 | 6.54 | 1,055 ly | K0 III | 4,155 K |
| 36 | HD 143105 | 6.77 | 153 ly | F5 | 6,380 K |
| 37 | HD 163607 | 8.00 | 221 ly | G5 | 5,522 K |
| 38 | HD 156279 | 8.07 | 118 ly | G6 | 5,453 K |
| 39 | HD 128717 | 8.32 | 240 ly | F-type | 6,210 K |
| 40 | TOI-1860 | 8.40 | 150 ly | G V | 5,752 K |
| 41 | HD 147379 | 8.61 | 35.1 ly | M0.0 V | 4,090 K |
| 42 | HIP 91258 | 8.65 | 150 ly | G5 V | 5,519 K |
| 43 | Funi | 8.75 | 215 ly | G0 | ~5,797 K |
| 44 | HD 109246 | 8.75 | 221 ly | G0 V | 5,844 K |
| 45 | HD 238914 | 8.77 | 1,694 ly | K7 | 4,769 K |
| 46 | Kepler-408 | 8.83 | 290 ly | F-type | 6,104 K |
| 47 | TOI-1742 | 8.86 | 238 ly | G-type | 5,815 K |
| 48 | Struve 2398 A | 8.94 | 11.5 ly | M3 | 3,433 K |
| 49 | BD+63 1405 | 8.96 | 124 ly | K0 | 5,000 K |
| 50 | HD 191939 | 8.97 | 175 ly | G9 V | 5,348 K |
| 51 | TOI-4633 | 9.02 | 311 ly | G V | 5,800 K |
| 52 | GJ 687 | 9.15 | 14.8 ly | M3.0V | 3,413 K |
| 53 | TOI-2180 | 9.16 | 381 ly | G5 | 5,695 K |
| 54 | TOI-1437 | 9.17 | 337 ly | F-type | 6,008 K |
| 55 | TOI-4588 | 9.24 | 734 ly | A-type | 7,746 K |
| 56 | TOI-1751 | 9.33 | 370 ly | G-type | 5,970 K |
| 57 | TOI-1136 | 9.53 | 276 ly | G-type | 5,770 K |
| 58 | TOI-1744 | 9.54 | 373 ly | F-type | 6,179 K |
| 59 | TOI-2295 | 9.60 | 412 ly | G-type | 5,730 K |
| 60 | Struve 2398 B | 9.70 | 22.3 ly | M4 | 3,379 K |
| 61 | TOI-1836 | 9.77 | 625 ly | F-type | 6,380 K |
| 62 | TOI-1670 | 9.89 | 548 ly | F7 V | 6,170 K |
| 63 | HIP 97166 | 9.92 | 215 ly | K0 V | 5,216 K |
| 64 | GJ 685 | 9.98 | 46.7 ly | M0.5 | 3,816 K |
| 65 | GJ 625 | 10.07 | 21.1 ly | M2 | 3,499 K |
| 66 | TOI-1659 | 10.08 | 400 ly | G-type | 5,977 K |
| 67 | GJ 3942 | 10.17 | 55.2 ly | M0 | 3,867 K |
| 68 | TOI-1859 | 10.33 | 732 ly | F-type | 6,341 K |
| 69 | XO-7 | 10.52 | 764 ly | G0 V | 6,250 K |
| 70 | TOI-1439 | 10.55 | 751 ly | G-type | 5,841 K |
| 71 | TOI-1181 | 10.58 | 988 ly | F9 IV | 6,054 K |
| 72 | TOI-1443 | 10.68 | 280 ly | G-type | 5,224 K |
| 73 | TOI-1823 | 10.73 | 234 ly | K-type | 4,927 K |
| 74 | TOI-1444 | 10.94 | 409 ly | G | 5,460 K |
| 75 | TOI-1438 | 10.96 | 360 ly | K0 V | 5,230 K |
| 76 | TOI-1174 | 10.96 | 309 ly | K-type | 5,030 K |
| 77 | TOI-1184 | 10.99 | 191 ly | K-type | 4,534 K |
| 78 | Kepler-10 | 11.04 | 605 ly | G-type | 5,708 K |
| 79 | TOI-1249 | 11.09 | 455 ly | G-type | 5,497 K |
| 80 | TOI-1453 | 11.11 | 257 ly | K-type | 4,975 K |
| 81 | TOI-1347 | 11.17 | 481 ly | G-type | 5,464 K |
| 82 | TOI-4458 | 11.17 | 1,648 ly | F-type | 6,151 K |
| 83 | Kepler-1349 | 11.21 | 901 ly | F-type | 6,086 K |
| 84 | TrES-2 | 11.25 | 702 ly | G0 V | 5,850 K |
| 85 | TOI-4582 | 11.27 | 1,252 ly | K-type | 5,190 K |
| 86 | TOI-1295 | 11.30 | 1,266 ly | F | 6,280 K |
| 87 | TOI-1301 | 11.34 | 296 ly | K-type | 4,820 K |
| 88 | TOI-4578 | 11.36 | 594 ly | G-type | 5,951 K |
| 89 | TOI-1296 | 11.37 | 1,054 ly | G-type | 5,567 K |
| 90 | Kepler-1298 | 11.39 | 1,775 ly | F-type | 6,339 K |
| 91 | TOI-2048 | 11.43 | 380 ly | G V | 5,185 K |
| 92 | TOI-1291 | 11.52 | 1,396 ly | F-type | 6,140 K |
| 93 | TOI-2071 | 11.54 | 754 ly | G-type | 5,755 K |
| 94 | TOI-5386 A | 11.55 | 1,287 ly | F-type | 6,094 K |
| 95 | GJ 463 | 11.60 | 59.9 ly | M3.0 V | 3,563 K |
| 96 | TOI-2025 | 11.60 | 1,096 ly | G-type | 5,977 K |
| 97 | TOI-1269 | 11.62 | 561 ly | G-type | 5,499 K |
| 98 | TOI-1246 | 11.63 | 553 ly | K V | 5,213 K |
| 99 | TOI-2088 | 11.64 | 412 ly | K-type | 5,081 K |
| 100 | HAT-P-59 | 11.64 | 866 ly | G-type | 5,678 K |
| 101 | TOI-1346 | 11.69 | 377 ly | K-type | 5,099 K |
| 102 | TOI-1248 | 11.81 | 550 ly | G-type | 5,205 K |
| 103 | Kepler-129 | 11.81 | 1,333 ly | G4 V | 5,770 K |
| 104 | TOI-1753 | 11.83 | 739 ly | G-type | 5,621 K |
| 105 | TOI-2093 | 11.93 | 270 ly | K5 V | 4,426 K |
| 106 | TOI-1244 | 11.93 | 334 ly | K-type | 4,599 K |
| 107 | WASP-150 | 12.03 | 1,722 ly | F8 | 6,218 K |
| 108 | TOI-1259 A | 12.08 | 385 ly | K-type | 4,775 K |
| 109 | Kepler-514 | 12.27 | 1,485 ly | F-type | 6,106 K |
| 110 | TOI-1450 A | 12.28 | 73.2 ly | M3.0 V | 3,437 K |
| 111 | Kepler-4 | 12.29 | 1,591 ly | G-type | 5,857 K |
| 112 | TOI-2567 | 12.30 | 1,646 ly | G-type | 5,611 K |
| 113 | Kepler-134 | 12.32 | 1,092 ly | G-type | 5,983 K |
| 114 | Kepler-853 | 12.34 | 1,855 ly | F-type | 6,350 K |
| 115 | Kepler-1339 | 12.34 | 1,210 ly | G-type | 5,586 K |
| 116 | TOI-3896 | 12.43 | 592 ly | K-type | 5,111 K |
| 117 | Kepler-447 | 12.52 | 874 ly | G8 V | 5,493 K |
| 118 | TOI-2337 | 12.52 | 1,748 ly | K-type | 4,780 K |
| 119 | TOI-4600 | 12.58 | 705 ly | K V | 5,170 K |
| 120 | Kepler-407 | 12.60 | 1,104 ly | G | 5,487 K |
| 121 | TOI-1750 | 12.64 | 530 ly | K-type | 4,684 K |
| 122 | Qatar-1 | 12.69 | 605 ly | K-type | 5,013 K |
| 123 | TOI-1238 | 12.80 | 231 ly | K7/M0 | 4,089 K |
| 124 | Qatar-10 | 12.87 | 1,823 ly | F7 V | 6,124 K |
| 125 | Kepler-1421 | 12.87 | 2,555 ly | F-type | 6,335 K |
| 126 | TOI-1266 | 12.94 | 117 ly | M2 | 3,563 K |
| 127 | Kepler-513 | 13.02 | 1,527 ly | G-type | 5,849 K |
| 128 | Kepler-1488 | 13.15 | 2,954 ly | G-type | 5,820 K |
| 129 | Kepler-883 | 13.17 | 2,046 ly | F-type | 6,116 K |
| 130 | TOI-2095 | 13.19 | 137 ly | M2.5 V | 3,759 K |
| 131 | TIC 188624430 | 13.20 | 981 ly | G-type | 5,369 K |
| 132 | Kepler-1050 | 13.20 | 1,600 ly | F-type | 6,010 K |
| 133 | TOI-2081 | 13.37 | 203 ly | M1.0 | 3,800 K |
| 134 | Kepler-1637 | 13.38 | 1,850 ly | G-type | 5,789 K |
| 135 | HAT-P-37 | 13.43 | 1,274 ly | G-type | 5,500 K |
| 136 | Kepler-815 | 13.44 | 4,107 ly | K-type | 5,028 K |
| 137 | Kepler-12 | 13.47 | 2,875 ly | G-type | 5,947 K |
| 138 | Kepler-530 | 13.50 | 1,493 ly | G-type | 5,697 K |
| 139 | Kepler-1667 | 13.52 | 2,044 ly | G-type | 5,942 K |
| 140 | Kepler-1270 | 13.56 | 3,572 ly | K-type | 5,047 K |
| 141 | Kepler-531 | 13.57 | 824 ly | K-type | 4,893 K |
| 142 | Kepler-1040 | 13.61 | 1,572 ly | G-type | 5,694 K |
| 143 | Kepler-1664 | 13.62 | 2,044 ly | G-type | 5,736 K |
| 144 | GJ 3988 | 13.63 | 32.3 ly | M4.5 V | 3,273 K |
| 145 | Kepler-101 | 13.70 | 3,027 ly | G3 IV | 5,667 K |
| 146 | TIC 198190129 | 13.70 | 424 ly | K-type | 4,378 K |
| 147 | Kepler-380 | 13.74 | 2,654 ly | F-type | 6,045 K |
| 148 | Kepler-529 | 13.78 | 2,606 ly | F-type | 6,087 K |
| 149 | Kepler-1673 | 13.78 | 2,372 ly | F-type | 6,015 K |
| 150 | Kepler-1651 | 13.86 | 217 ly | K-type | 3,713 K |
Common questions
What is the brightest star in Draco?
The brightest star in Draco is Eltanin, at apparent magnitude 2.24 and 154 ly from Earth, one of 150 stars gravityfinder lists in the constellation, 20 of them carrying a name.
What is the nearest star in Draco?
The nearest of them is Struve 2398 A, 11 ly away.