Stars in Virgo
The brightest star in Virgo is Spica, at apparent magnitude 0.97 and 250 ly from Earth, one of 150 stars gravityfinder lists in the constellation, 14 of them carrying a name.
Brightest first. A constellation is a direction, not a neighbourhood: these stars share a patch of sky as seen from Earth and can sit thousands of light-years apart. The known worlds in this direction →
| # | Star | Magnitude | Distance | Class | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spica | 0.97 | 250 ly | Blue giant (close binary) | 25,300 K |
| 2 | Porrima | 2.74 | 38.1 ly | F0V+... | ~7,055 K |
| 3 | Vindemiatrix | 2.85 | 110 ly | G8IIIvar | ~4,907 K |
| 4 | Heze | 3.38 | 74.1 ly | A3V | ~8,895 K |
| 5 | Minelauva | 3.39 | 198 ly | M3III | ~3,690 K |
| 6 | HD 112300 | 3.40 | 202 ly | M1 III | 3,657 K |
| 7 | Gamma Vir | 3.52 | 38.6 ly | F0 V | – |
| 8 | Zavijava | 3.59 | 35.6 ly | F8V | ~6,308 K |
| 9 | 109 Vir | 3.73 | 134 ly | A0V | ~10,188 K |
| 10 | Mu Vir | 3.87 | 59.6 ly | F2III | ~6,961 K |
| 11 | Zaniah | 3.89 | 265 ly | A2IV | ~9,812 K |
| 12 | Nu Vir | 4.04 | 294 ly | M0III | ~3,792 K |
| 13 | Syrma | 4.07 | 72.5 ly | F7V | ~6,339 K |
| 14 | Omicron Vir | 4.12 | 163 ly | G8III | ~4,823 K |
| 15 | Kang | 4.18 | 255 ly | K3III | ~4,081 K |
| 16 | Tau Vir | 4.23 | 225 ly | A3V | ~8,830 K |
| 17 | Theta Vir | 4.38 | 316 ly | A1V | ~10,226 K |
| 18 | 110 Vir | 4.39 | 195 ly | K0III | ~4,681 K |
| 19 | Khambalia | 4.52 | 186 ly | A1V | ~8,766 K |
| 20 | HD 110014 | 4.65 | 329 ly | K2 III | 4,445 K |
| 21 | 61 Vir | 4.70 | 27.7 ly | G5 V | 5,577 K |
| 22 | Elgafar | 4.81 | 118 ly | G2III | ~5,626 K |
| 23 | 70 Vir | 4.97 | 58.4 ly | G5V | 5,495 K |
| 24 | GJ 504 | 5.19 | 57.2 ly | G0 V | 6,234 K |
| 25 | HD 111998 | 6.11 | 108 ly | F6 V | 6,557 K |
| 26 | HR 5183 | 6.33 | 103 ly | G0 V | 5,794 K |
| 27 | HD 103891 | 6.59 | 181 ly | F9 | 6,072 K |
| 28 | HD 106252 | 7.41 | 125 ly | G0 | 5,874 K |
| 29 | HD 114783 | 7.56 | 68.7 ly | K0 | 5,135 K |
| 30 | HD 106270 | 7.58 | 306 ly | G5 IV | 5,509 K |
| 31 | HD 110537 | 7.83 | 147 ly | G6/8 V | 5,718 K |
| 32 | HD 102329 | 7.88 | 708 ly | K0 III | 4,745 K |
| 33 | HD 106515 A | 7.97 | 111 ly | G5 V | 5,362 K |
| 34 | HD 107148 | 8.01 | 161 ly | G5 V | 5,797 K |
| 35 | HD 109271 | 8.04 | 182 ly | G5 V | 5,783 K |
| 36 | HD 130322 | 8.04 | 104 ly | K0 V | 5,387 K |
| 37 | Mönch | 8.04 | 103 ly | K0III | ~5,339 K |
| 38 | HD 102195 | 8.07 | 95.7 ly | K0 V | 5,301 K |
| 39 | Flegetonte | 8.07 | 96.7 ly | K0 | ~5,177 K |
| 40 | HD 125612 | 8.31 | 188 ly | G3 V | 5,900 K |
| 41 | HD 105618 | 8.63 | 229 ly | G-type | 5,671 K |
| 42 | HD 109286 | 8.78 | 181 ly | G4 V | 5,694 K |
| 43 | DMPP-7 | 8.79 | 331 ly | G1 V | 6,096 K |
| 44 | HD 126614 | 8.81 | 238 ly | G8 IV | 5,568 K |
| 45 | HD 106315 | 8.95 | 357 ly | F5 V | 6,327 K |
| 46 | GJ 514 | 9.05 | 24.8 ly | M0.5-1.0 V | 3,728 K |
| 47 | TOI-778 | 9.11 | 528 ly | F3 V | 6,643 K |
| 48 | HD 102843 | 9.26 | 205 ly | K0 V | 5,436 K |
| 49 | TOI-3493 | 9.32 | 315 ly | G1/2 V | 5,844 K |
| 50 | HD 103720 | 9.50 | 149 ly | K3 V | 5,017 K |
| 51 | BD+03 2562 | 9.58 | 3,492 ly | K-type | 4,095 K |
| 52 | GJ 536 | 9.71 | 34.0 ly | M1 V | 3,641 K |
| 53 | Ross 458 | 9.76 | 37.5 ly | M2 | 3,965 K |
| 54 | TOI-1842 | 9.81 | 729 ly | F-type | 6,039 K |
| 55 | K2-292 | 9.88 | 373 ly | G3 V | 5,725 K |
| 56 | EPIC 229004835 | 10.23 | 398 ly | G-type | 5,868 K |
| 57 | HD 108202 | 10.26 | 126 ly | K4/5 V | 4,556 K |
| 58 | Wolf 503 | 10.27 | 145 ly | K3.5 V | 4,716 K |
| 59 | K2-277 | 10.36 | 369 ly | G-type | 5,680 K |
| 60 | WASP-54 | 10.41 | 820 ly | F9 | 6,100 K |
| 61 | WASP-85 A | 10.72 | 463 ly | G5 V | 6,112 K |
| 62 | TOI-1839 | 10.90 | 379 ly | G-type | 5,316 K |
| 63 | K2-198 | 10.97 | 361 ly | G-type | 5,213 K |
| 64 | K2-243 | 10.97 | 870 ly | F-type | 6,570 K |
| 65 | K2-229 | 10.98 | 335 ly | G9 | 5,315 K |
| 66 | WASP-185 | 11.10 | 911 ly | G0 V | 5,900 K |
| 67 | Ross 128 | 11.12 | 11.0 ly | M4 | 3,192 K |
| 68 | K2-190 | 11.14 | 524 ly | G-type | 5,631 K |
| 69 | K2-99 | 11.15 | 1,693 ly | G0 IV | 6,069 K |
| 70 | WASP-24 | 11.22 | 1,051 ly | F-type | 6,075 K |
| 71 | WASP-16 | 11.29 | 633 ly | G-type | 5,700 K |
| 72 | K2-165 | 11.33 | 439 ly | K-type | 5,185 K |
| 73 | Gar | 11.39 | 26.3 ly | M3.5 V | 3,317 K |
| 74 | K2-223 | 11.44 | 648 ly | G-type | 5,859 K |
| 75 | GJ 480 | 11.49 | 46.4 ly | M3.5 Ve | 3,509 K |
| 76 | K2-279 | 11.49 | 597 ly | G-type | 5,558 K |
| 77 | WASP-107 | 11.59 | 211 ly | K6 | 4,425 K |
| 78 | EPIC 201595106 | 11.75 | 757 ly | G-type | 5,679 K |
| 79 | WASP-55 | 11.75 | 970 ly | F-type | 6,096 K |
| 80 | HAT-P-26 | 11.76 | 463 ly | K1 | 5,079 K |
| 81 | K2-158 | 11.77 | 644 ly | G-type | 5,503 K |
| 82 | K2-244 | 11.78 | 694 ly | G-type | 5,677 K |
| 83 | K2-225 | 11.84 | 1,167 ly | G-type | 5,520 K |
| 84 | K2-241 | 11.97 | 487 ly | G-type | 5,262 K |
| 85 | K2-110 | 11.98 | 380 ly | K3 V | 5,010 K |
| 86 | K2-159 | 11.99 | 558 ly | G-type | 5,425 K |
| 87 | K2-227 | 12.02 | 611 ly | G-type | 5,673 K |
| 88 | HAT-P-27 | 12.05 | 650 ly | G8 | 5,316 K |
| 89 | K2-132 | 12.07 | 1,989 ly | K-type | 4,840 K |
| 90 | K2-166 | 12.08 | 1,555 ly | G-type | 5,960 K |
| 91 | WASP-39 | 12.10 | 698 ly | G-type | 5,485 K |
| 92 | K2-131 | 12.13 | 497 ly | K-type | 5,120 K |
| 93 | K2-197 | 12.20 | 808 ly | G-type | 5,667 K |
| 94 | K2-196 | 12.24 | 1,908 ly | F-type | 6,045 K |
| 95 | K2-162 | 12.28 | 406 ly | K-type | 4,842 K |
| 96 | K2-226 | 12.34 | 689 ly | G-type | 5,288 K |
| 97 | K2-353 | 12.34 | 876 ly | G-type | 5,698 K |
| 98 | K2-199 | 12.36 | 351 ly | K-type | 4,491 K |
| 99 | WASP-157 | 12.40 | 1,089 ly | G2 V | 5,772 K |
| 100 | K2-189 | 12.40 | 790 ly | G-type | 5,442 K |
| 101 | K2-200 | 12.43 | 601 ly | G-type | 5,233 K |
| 102 | EPIC 212587672 | 12.49 | 1,044 ly | F-type | 6,004 K |
| 103 | K2-259 | 12.51 | 1,358 ly | F-type | 6,059 K |
| 104 | K2-195 | 12.52 | 1,027 ly | G-type | 5,713 K |
| 105 | K2-128 | 12.58 | 374 ly | K-type | 4,470 K |
| 106 | K2-249 | 12.65 | 1,702 ly | F-type | 6,504 K |
| 107 | K2-192 | 12.66 | 723 ly | G-type | 5,222 K |
| 108 | K2-6 | 12.66 | 1,033 ly | G-type | 5,850 K |
| 109 | K2-224 | 12.70 | 898 ly | G-type | 5,620 K |
| 110 | K2-161 | 12.72 | 2,989 ly | K-type | 4,972 K |
| 111 | K2-140 | 12.73 | 1,135 ly | G6 V | 5,585 K |
| 112 | K2-245 | 12.76 | 1,487 ly | G-type | 5,793 K |
| 113 | K2-126 | 12.76 | 336 ly | K-type | 4,339 K |
| 114 | K2-230 | 12.79 | 1,764 ly | G-type | 5,945 K |
| 115 | WASP-37 | 12.81 | 1,281 ly | G-type | 5,800 K |
| 116 | K2-160 | 12.84 | 1,029 ly | G-type | 5,649 K |
| 117 | K2-252 | 12.93 | 746 ly | K-type | 5,152 K |
| 118 | TOI-3082 | 12.93 | 369 ly | K-type | 4,263 K |
| 119 | K2-157 | 12.94 | 973 ly | G9 V | 5,334 K |
| 120 | K2-194 | 13.00 | 2,053 ly | G-type | 5,979 K |
| 121 | K2-19 | 13.02 | 945 ly | G9 | 5,322 K |
| 122 | K2-228 | 13.03 | 422 ly | K-type | 4,715 K |
| 123 | K2-163 | 13.08 | 680 ly | K-type | 4,937 K |
| 124 | K2-191 | 13.33 | 937 ly | K-type | 5,176 K |
| 125 | K2-193 | 13.34 | 1,344 ly | G-type | 5,817 K |
| 126 | HATS-7 | 13.35 | 785 ly | K2 | 4,985 K |
| 127 | K2-258 | 13.36 | 2,159 ly | F-type | 6,351 K |
| 128 | K2-156 | 13.40 | 490 ly | K-type | 4,460 K |
| 129 | K2-17 | 13.41 | 408 ly | K7 | 4,320 K |
| 130 | EPIC 212424622 | 13.44 | 1,995 ly | G-type | 5,782 K |
| 131 | Qatar-2 | 13.44 | 592 ly | K-type | 4,645 K |
| 132 | K2-278 | 13.45 | 2,565 ly | F-type | 6,747 K |
| 133 | K2-350 | 13.45 | 1,596 ly | G-type | 5,789 K |
| 134 | NY Vir | 13.50 | 1,774 ly | O-type | 32,780 K |
| 135 | K2-248 | 13.50 | 1,325 ly | G-type | 5,528 K |
| 136 | K2-255 | 13.66 | 625 ly | K-type | 4,676 K |
| 137 | EPIC 212499991 | 13.67 | 924 ly | K-type | 4,983 K |
| 138 | K2-257 | 13.72 | 209 ly | K-type | 3,725 K |
| 139 | K2-152 | 13.73 | 354 ly | M0.0 V | 4,044 K |
| 140 | NGTS-5 | 13.79 | 1,001 ly | K2 V | 4,987 K |
| 141 | K2-154 | 13.86 | 422 ly | M0.0 V | 4,097 K |
| 142 | EPIC 212624936 | 13.98 | 1,833 ly | G-type | 5,765 K |
| 143 | K2-377 | 14.11 | 636 ly | K-type | 4,200 K |
| 144 | K2-351 | 14.20 | 2,266 ly | G-type | 5,769 K |
| 145 | K2-254 | 14.24 | 743 ly | K-type | 4,629 K |
| 146 | TOI-5486 | 14.30 | 293 ly | K-type | 3,750 K |
| 147 | K2-250 | 14.31 | 1,353 ly | K-type | 5,003 K |
| 148 | EPIC 201427007 | 14.32 | 2,304 ly | G-type | 5,633 K |
| 149 | K2-48 | 14.35 | 1,023 ly | K-type | 4,899 K |
| 150 | K2-349 | 14.59 | 1,479 ly | K-type | 4,385 K |
Common questions
What is the brightest star in Virgo?
The brightest star in Virgo is Spica, at apparent magnitude 0.97 and 250 ly from Earth, one of 150 stars gravityfinder lists in the constellation, 14 of them carrying a name.
What is the nearest star in Virgo?
The nearest of them is Ross 128, 11 ly away.