Stars in Sagittarius
The brightest star in Sagittarius is Kaus Australis, at apparent magnitude 1.79 and 143 ly from Earth, one of 150 stars gravityfinder lists in the constellation, 18 of them carrying a name.
Brightest first. A constellation is a direction, not a neighbourhood: these stars share a patch of sky as seen from Earth and can sit thousands of light-years apart. The known worlds in this direction →
| # | Star | Magnitude | Distance | Class | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaus Australis | 1.79 | 143 ly | B9.5III | ~10,529 K |
| 2 | Nunki | 2.05 | 228 ly | B2.5V | ~12,178 K |
| 3 | Ascella | 2.60 | 88.2 ly | A3IV | ~9,412 K |
| 4 | Kaus Media | 2.72 | 348 ly | K3III | ~3,983 K |
| 5 | Kaus Borealis | 2.82 | 78.2 ly | K1IIIb | ~4,684 K |
| 6 | Albaldah | 2.88 | 510 ly | F2II/III | ~7,005 K |
| 7 | Alnasl | 2.98 | 96.9 ly | K0III | ~4,789 K |
| 8 | Eta Sgr | 3.10 | 146 ly | M2III | ~3,674 K |
| 9 | Phi Sgr | 3.17 | 239 ly | B8.5III | ~11,692 K |
| 10 | Tau Sgr | 3.32 | 122 ly | K1/K2III | ~4,370 K |
| 11 | Xi² Sgr | 3.52 | 365 ly | G8/K0II/III | ~4,407 K |
| 12 | Omicron Sgr | 3.76 | 142 ly | K0III | ~4,714 K |
| 13 | Polis | 3.84 | – | B2III: | ~8,202 K |
| 14 | Rho¹ Sgr | 3.92 | 127 ly | F0III/IV | ~7,952 K |
| 15 | Arkab Prior | 3.96 | 314 ly | B9V | ~11,327 K |
| 16 | Rukbat | 3.96 | 182 ly | B8V | ~11,658 K |
| 17 | Iota Sgr | 4.12 | 182 ly | K0III | ~4,596 K |
| 18 | Arkab Posterior | 4.27 | 134 ly | F2III | ~7,158 K |
| 19 | Theta¹ Sgr | 4.37 | 519 ly | B2.5IV | ~12,489 K |
| 20 | 62 Sgr | 4.43 | 449 ly | M4III | ~3,594 K |
| 21 | Terebellum | 4.70 | 84.8 ly | G3/G5III | ~5,443 K |
| 22 | Ainalrami | 4.86 | 1,125 ly | K1II | ~3,931 K |
| 23 | HD 169830 | 5.90 | 123 ly | F7 V | 6,300 K |
| 24 | HD 179949 | 6.25 | 89.6 ly | F8 V | 6,168 K |
| 25 | Gumala | 6.25 | 89.9 ly | F8V | ~6,179 K |
| 26 | HD 187085 | 7.22 | 150 ly | G0 V | 6,117 K |
| 27 | HD 188641 | 7.34 | 210 ly | G-type | 5,897 K |
| 28 | HD 181342 | 7.55 | 393 ly | K0 III | 4,945 K |
| 29 | Belel | 7.55 | 361 ly | K0III | ~4,691 K |
| 30 | HD 180902 | 7.78 | 341 ly | K0 III/IV | 4,961 K |
| 31 | HD 190647 | 7.78 | 178 ly | G5 V | 5,656 K |
| 32 | HD 181720 | 7.84 | 196 ly | G1 V | 5,736 K |
| 33 | Sika | 7.84 | 189 ly | G1V | ~5,971 K |
| 34 | HIP 98599 | 8.11 | 248 ly | F7 V | 5,978 K |
| 35 | HD 169142 | 8.16 | 371 ly | F-type | 7,246 K |
| 36 | HD 165131 | 8.42 | 187 ly | G3/5 V | 5,870 K |
| 37 | TOI-2194 | 8.42 | 63.8 ly | K-type | 4,756 K |
| 38 | HD 171238 | 8.61 | 146 ly | G8 V | 5,467 K |
| 39 | HD 168863 | 9.35 | 130 ly | K-type | 4,905 K |
| 40 | HD 165155 | 9.36 | 207 ly | G8 V | 5,426 K |
| 41 | HD 164604 | 9.62 | 128 ly | K3.5 V | 4,663 K |
| 42 | Pincoya | 9.62 | 134 ly | K2 | ~3,957 K |
| 43 | Ross 154 | 10.37 | 9.7 ly | M3.5Ve | ~3,779 K |
| 44 | WASP-123 | 11.03 | 646 ly | G5 | 5,740 K |
| 45 | TOI-3331 A | 11.63 | 708 ly | G-type | 5,609 K |
| 46 | K2-139 | 11.65 | 502 ly | K0 V | 5,370 K |
| 47 | K2-380 | 11.69 | 813 ly | G-type | 5,911 K |
| 48 | K2-201 | 12.17 | 646 ly | G-type | 5,507 K |
| 49 | K2-280 | 12.52 | 1,277 ly | G-type | 5,500 K |
| 50 | WASP-67 | 12.54 | 618 ly | G-type | 5,200 K |
| 51 | K2-130 | 12.68 | 385 ly | K-type | 4,356 K |
| 52 | HATS-65 | 12.68 | 1,609 ly | F-type | 6,277 K |
| 53 | K2-383 | 12.69 | 665 ly | K-type | 5,129 K |
| 54 | WASP-110 | 12.76 | 897 ly | G9 | 5,392 K |
| 55 | K2-231 | 12.77 | 1,048 ly | G-type | 5,695 K |
| 56 | HATS-12 | 12.83 | 2,434 ly | F | 6,357 K |
| 57 | K2-381 | 12.88 | 475 ly | K-type | 4,473 K |
| 58 | K2-382 | 12.98 | 908 ly | G-type | 5,452 K |
| 59 | K2-107 | 13.01 | 2,235 ly | F9 IV | 6,061 K |
| 60 | HATS-10 | 13.20 | 1,745 ly | G-type | 5,880 K |
| 61 | HATS-9 | 13.26 | 2,083 ly | G-type | 5,599 K |
| 62 | K2-379 | 13.27 | 594 ly | K-type | 4,603 K |
| 63 | K2-202 | 13.35 | 980 ly | G-type | 5,491 K |
| 64 | K2-129 | 13.64 | 90.7 ly | M-type | 3,459 K |
| 65 | K2-147 | 14.04 | 295 ly | M-type | 3,690 K |
| 66 | HATS-50 | 14.04 | 2,468 ly | G-type | 5,990 K |
| 67 | HATS-11 | 14.06 | 3,081 ly | G0 | 6,563 K |
| 68 | HATS-36 | 14.36 | 2,793 ly | G0 V | 5,950 K |
| 69 | HATS-8 | 14.51 | 2,592 ly | G-type | 5,679 K |
| 70 | TOI-3288 | 14.98 | 654 ly | M0±0.5 | 4,072 K |
| 71 | OGLE-TR-56 | 15.30 | 922 ly | F8 V | 6,050 K |
| 72 | OGLE-TR-10 | 16.01 | 4,387 ly | G2 V | 5,950 K |
| 73 | OGLE-2018-BLG-0740L | 18.21 | 10,437 ly | G V | 5,912 K |
| 74 | SWEEPS-4 | 18.80 | 27,723 ly | – | – |
| 75 | SWEEPS-11 | 19.83 | 27,723 ly | – | – |
| 76 | OGLE-2005-BLG-169L | 22.78 | 13,372 ly | K5 | – |
| 77 | MOA-2010-BLG-117L | 24.30 | 11,415 ly | – | – |
| 78 | OGLE-2007-BLG-349L A | 24.73 | 9,002 ly | M | – |
| 79 | OGLE-2017-BLG-0406L | 26.10 | 16,960 ly | – | – |
| 80 | MOA-2020-BLG-108L | 26.34 | 16,732 ly | – | – |
| 81 | OGLE-2013-BLG-0911L | 26.42 | 10,502 ly | – | – |
| 82 | OGLE-2018-BLG-1185L | 29.30 | 24,136 ly | – | – |
| 83 | MOA-bin-29 | 44.61 | 23,222 ly | – | – |
| 84 | KMT-2019-BLG-1042L | – | 21,526 ly | – | – |
| 85 | KMT-2018-BLG-1990L | – | 3,154 ly | M | – |
| 86 | OGLE-2016-BLG-1598L | – | 19,276 ly | – | – |
| 87 | OGLE-2018-BLG-1212L | – | 5,055 ly | – | – |
| 88 | OGLE-2017-BLG-1275L | – | 25,081 ly | – | – |
| 89 | MOA-2007-BLG-192L | – | 7,045 ly | – | – |
| 90 | KMT-2019-BLG-1715L | – | 12,590 ly | – | – |
| 91 | KMT-2020-BLG-0414L | – | 3,979 ly | WD | – |
| 92 | OGLE-2015-BLG-0966L | – | 10,763 ly | – | – |
| 93 | OGLE-2014-BLG-0221L | – | 12,003 ly | – | – |
| 94 | KMT-2024-BLG-1044L | – | 23,288 ly | – | – |
| 95 | KMT-2019-BLG-1806L | – | 21,657 ly | – | – |
| 96 | OGLE-2018-BLG-0532L | – | 2,521 ly | – | – |
| 97 | KMT-2021-BLG-2294L | – | 22,179 ly | – | – |
| 98 | OGLE-2016-BLG-1266L | – | 10,046 ly | – | – |
| 99 | KMT-2016-BLG-2605L | – | 20,942 ly | – | – |
| 100 | MOA-2016-BLG-227L | – | 21,200 ly | – | – |
| 101 | KMT-2021-BLG-2478L | – | 9,687 ly | – | – |
| 102 | KMT-2024-BLG-1281L | – | 23,418 ly | – | – |
| 103 | MOA-2011-BLG-262L | – | 23,483 ly | – | – |
| 104 | KMT-2017-BLG-1194L | – | 13,829 ly | – | – |
| 105 | OGLE-2018-BLG-0596L | – | 18,428 ly | – | – |
| 106 | KMT-2023-BLG-0469L | – | 23,059 ly | – | – |
| 107 | KMT-2018-BLG-1743L | – | 21,145 ly | – | – |
| 108 | OGLE-2018-BLG-1700L | – | 24,788 ly | – | – |
| 109 | KMT-2021-BLG-0192L | – | 16,699 ly | – | – |
| 110 | OGLE-2015-BLG-0954L | – | 3,914 ly | – | – |
| 111 | KMT-2021-BLG-1303L | – | 20,483 ly | – | – |
| 112 | KMT-2019-BLG-0253L | – | 15,982 ly | – | – |
| 113 | KMT-2024-BLG-1870L | – | 17,873 ly | – | – |
| 114 | OGLE-2012-BLG-0724L | – | 21,852 ly | M V | – |
| 115 | KMT-2021-BLG-1770L | – | 22,570 ly | – | – |
| 116 | KMT-2019-BLG-0953L | – | 23,483 ly | – | – |
| 117 | OGLE-2017-BLG-1806L | – | 20,874 ly | – | – |
| 118 | KMT-2023-BLG-1866L | – | 20,254 ly | – | – |
| 119 | KMT-2023-BLG-0548L | – | 22,276 ly | – | – |
| 120 | OGLE-2016-BLG-1190L | – | 22,081 ly | – | – |
| 121 | KMT-2018-BLG-2602L | – | 14,057 ly | – | – |
| 122 | OGLE-2017-BLG-0640L | – | 21,624 ly | – | – |
| 123 | MOA-2013-BLG-605L | – | 2,772 ly | – | – |
| 124 | KMT-2017-BLG-1038L | – | 19,569 ly | – | – |
| 125 | MOA-2008-BLG-379L | – | 10,763 ly | K | – |
| 126 | KMT-2022-BLG-1818L | – | 17,286 ly | – | – |
| 127 | KMT-2019-BLG-1953L | – | 22,961 ly | – | – |
| 128 | MOA-2011-BLG-028L | – | 24,070 ly | – | – |
| 129 | KMT-2016-BLG-1820L | – | 20,417 ly | – | – |
| 130 | KMT-2021-BLG-1689L | – | 23,483 ly | K-type | 4,570 K |
| 131 | OGLE-2019-BLG-1053L | – | 22,179 ly | – | – |
| 132 | KMT-2016-BLG-1107L | – | 21,693 ly | – | – |
| 133 | KMT-2025-BLG-0121L | – | 20,222 ly | – | – |
| 134 | KMT-2016-BLG-2397L | – | 15,916 ly | – | – |
| 135 | OGLE-2019-BLG-0468L | – | 14,351 ly | G | – |
| 136 | KMT-2017-BLG-0428L | – | 17,612 ly | – | – |
| 137 | MOA-2010-BLG-073L | – | 9,132 ly | – | – |
| 138 | KMT-2018-BLG-0885L | – | 22,472 ly | – | – |
| 139 | KMT-2019-BLG-2974L | – | 19,896 ly | – | – |
| 140 | KMT-2023-BLG-1431L | – | 22,179 ly | – | – |
| 141 | KMT-2024-BLG-2242L | – | 24,853 ly | – | – |
| 142 | K2-2016-BLG-0005L | – | 16,960 ly | – | – |
| 143 | OGLE-2019-BLG-1470L A | – | 19,243 ly | – | – |
| 144 | OGLE-2018-BLG-1011L | – | 23,157 ly | – | – |
| 145 | OGLE-2018-BLG-0516L | – | 22,831 ly | – | – |
| 146 | KMT-2022-BLG-2076L | – | 18,167 ly | – | – |
| 147 | MOA-2020-BLG-135L | – | 25,766 ly | – | – |
| 148 | OGLE-2014-BLG-1760L | – | 23,014 ly | K | – |
| 149 | OGLE-2012-BLG-0563L | – | 4,240 ly | – | – |
| 150 | KMT-2023-BLG-1896L | – | 17,906 ly | K6 V | – |
Common questions
What is the brightest star in Sagittarius?
The brightest star in Sagittarius is Kaus Australis, at apparent magnitude 1.79 and 143 ly from Earth, one of 150 stars gravityfinder lists in the constellation, 18 of them carrying a name.
What is the nearest star in Sagittarius?
The nearest of them is Ross 154, 10 ly away.